<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Population, Signale, Technologie und Output automatisierter Dienste</title>
	<atom:link href="http://blog.largeneuroncollider.com/2009/07/20/population-signale-technologie-und-output-automatisierter-dienste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2009/07/20/population-signale-technologie-und-output-automatisierter-dienste/</link>
	<description>My Research Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 17:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Dis-Tagebuch: Status Dissertation &#171; Large Neuron Collider</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2009/07/20/population-signale-technologie-und-output-automatisierter-dienste/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dis-Tagebuch: Status Dissertation &#171; Large Neuron Collider]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=196#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[...] unvorhergesehen haben die Fallstudien der 50 Dienste, die automatisierte Ranking Algorithmen einsetzen und die anschliessende Auswertung nach Terminologie über zwei Wochen gedauert. So lange, dass ich [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unvorhergesehen haben die Fallstudien der 50 Dienste, die automatisierte Ranking Algorithmen einsetzen und die anschliessende Auswertung nach Terminologie über zwei Wochen gedauert. So lange, dass ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wie nennen die Anbieter ihre Technologien? &#171; Large Neuron Collider</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2009/07/20/population-signale-technologie-und-output-automatisierter-dienste/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wie nennen die Anbieter ihre Technologien? &#171; Large Neuron Collider]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=196#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[[...] About        Population, Signale, Technologie und Output automatisierter&#160;Dienste [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] About        Population, Signale, Technologie und Output automatisierter&nbsp;Dienste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

