<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was kann man von Googles Geschäftsbericht 2009 lernen?</title>
	<atom:link href="http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/</link>
	<description>My Research Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 17:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: not</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1798</link>
		<dc:creator><![CDATA[not]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1798</guid>
		<description><![CDATA[http://de.wikipedia.org/wiki/Freemium]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freemium" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Freemium</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1797</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1797</guid>
		<description><![CDATA[Und Fremium mit P.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und Fremium mit P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-03-12 at Links. Historische.</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1794</link>
		<dc:creator><![CDATA[links for 2010-03-12 at Links. Historische.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1794</guid>
		<description><![CDATA[[...] Was kann man von Googles Geschäftsbericht 2009 lernen? « Large Neuron Collider Google Books enthält mittlerweile 12 Millionen Bücher (tags: digitales) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was kann man von Googles Geschäftsbericht 2009 lernen? « Large Neuron Collider Google Books enthält mittlerweile 12 Millionen Bücher (tags: digitales) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-03-11 : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1793</link>
		<dc:creator><![CDATA[links for 2010-03-11 : Bibliothekarisch.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1793</guid>
		<description><![CDATA[[...] Was kann man von Googles Gesch&#228;ftsbericht 2009 lernen? « Large Neuron Collider RT @thorstena_bln: Was kann man von Googles Gesch&#228;ftsbericht 2009 lernen? http://bit.ly/bDJM5v (tags: twitter_automatisch google gesch&#228;ftsbericht 2009 2010 03/2010) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was kann man von Googles Gesch&#228;ftsbericht 2009 lernen? « Large Neuron Collider RT @thorstena_bln: Was kann man von Googles Gesch&#228;ftsbericht 2009 lernen? <a href="http://bit.ly/bDJM5v" rel="nofollow">http://bit.ly/bDJM5v</a> (tags: twitter_automatisch google gesch&#228;ftsbericht 2009 2010 03/2010) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K.U.Stein</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1791</link>
		<dc:creator><![CDATA[K.U.Stein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1791</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Analyse der Entwicklungskosten ist die Betrachtung des Verhältnis zum Umsatz im selben Jahr nur ein nur ein allererster Schritt.   Entwicklungskosten werden für zukünftige Umsätze in einem oder mehr Jahren aufgewandt. Dies wirkt sich bei einem so rasch wachsenden Umsatz wie bei Google extrem aus: in zwei Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, wäre dies die Vorlaufzeit für die Entwicklung, so wären deren Kosten nur 6% statt 12% [Zur Abhängigkeit der Entwicklungskosten von der Portfolioposition
KU Stein - Die Betriebswirtschaft, 1992]
Fazit: entweder entwickelt Google sehr effizient, oder kauft sich Entwicklungen z. B. durch Firmenaquisitionen. Und dies steht auf einem anderen Blatt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Analyse der Entwicklungskosten ist die Betrachtung des Verhältnis zum Umsatz im selben Jahr nur ein nur ein allererster Schritt.   Entwicklungskosten werden für zukünftige Umsätze in einem oder mehr Jahren aufgewandt. Dies wirkt sich bei einem so rasch wachsenden Umsatz wie bei Google extrem aus: in zwei Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt, wäre dies die Vorlaufzeit für die Entwicklung, so wären deren Kosten nur 6% statt 12% [Zur Abhängigkeit der Entwicklungskosten von der Portfolioposition<br />
KU Stein - Die Betriebswirtschaft, 1992]<br />
Fazit: entweder entwickelt Google sehr effizient, oder kauft sich Entwicklungen z. B. durch Firmenaquisitionen. Und dies steht auf einem anderen Blatt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anbraendle</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1789</link>
		<dc:creator><![CDATA[anbraendle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1789</guid>
		<description><![CDATA[@Sebastian. danke.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian. danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1788</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1788</guid>
		<description><![CDATA[Lizenzieren mit zwei Z. Von Lizenz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lizenzieren mit zwei Z. Von Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biller</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1787</link>
		<dc:creator><![CDATA[biller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1787</guid>
		<description><![CDATA[da wer jemand ein wenig schneller...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da wer jemand ein wenig schneller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biller</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1786</link>
		<dc:creator><![CDATA[biller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1786</guid>
		<description><![CDATA[&quot;12 Prozent  (2.8 Milliarden) .... Im Vergleich zu Microsoft mit 9.6 Milliarden R&amp;D-Ausgaben ist es wenig.

&quot;Wenig&quot; ist relativ, bzw man hat die Prozentrechnung extra eingeführt um nicht immer  Äpfel und Birnen vergleichen zu müssen... Schließlich macht Microsoft 2009 auch mit 58,44 Mrd. USD ein &quot;wenig&quot; mehr Umsatz. Somit kommt Microsoft auf ~16% , das ist zwar immer noch mehr, aber nur wenig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;12 Prozent  (2.8 Milliarden) &#8230;. Im Vergleich zu Microsoft mit 9.6 Milliarden R&amp;D-Ausgaben ist es wenig.</p>
<p>&#8220;Wenig&#8221; ist relativ, bzw man hat die Prozentrechnung extra eingeführt um nicht immer  Äpfel und Birnen vergleichen zu müssen&#8230; Schließlich macht Microsoft 2009 auch mit 58,44 Mrd. USD ein &#8220;wenig&#8221; mehr Umsatz. Somit kommt Microsoft auf ~16% , das ist zwar immer noch mehr, aber nur wenig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anbraendle</title>
		<link>http://blog.largeneuroncollider.com/2010/03/10/was-kann-man-von-googles-geschaftsbericht-2009-lernen/#comment-1785</link>
		<dc:creator><![CDATA[anbraendle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.largeneuroncollider.com/?p=913#comment-1785</guid>
		<description><![CDATA[@mh. Die R&amp;D-Ausgaben bei Google sind über die letzten Jahre konstant zwischen 12 und 13 Prozent des Umsatzes. Wie Sie richtig sagen, kann man die Ausgaben von Microsoft und Google wahrscheinlich gar nicht vergleichen. Es ist ein klassischer Äpfel-Birnen-Vergleich. Google muss ja schliesslich nicht die Investitionsruine Windows Vista zu Windows 7 umformen. Zudem verkauft Google keine Spielkonsolen. Mir ging es bei meinem Vergleich mehr darum, die schwierig vorstellbare Zahl von 2.8 Milliarden in ein Verhältnis zu bringen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mh. Die R&amp;D-Ausgaben bei Google sind über die letzten Jahre konstant zwischen 12 und 13 Prozent des Umsatzes. Wie Sie richtig sagen, kann man die Ausgaben von Microsoft und Google wahrscheinlich gar nicht vergleichen. Es ist ein klassischer Äpfel-Birnen-Vergleich. Google muss ja schliesslich nicht die Investitionsruine Windows Vista zu Windows 7 umformen. Zudem verkauft Google keine Spielkonsolen. Mir ging es bei meinem Vergleich mehr darum, die schwierig vorstellbare Zahl von 2.8 Milliarden in ein Verhältnis zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

